有限空間(池罐井坑)月度檢查表 ?。╒1, 2015年10月) | ||||||||
主題 | 檢查代碼 | 檢查標(biāo)準(zhǔn) | 檢查對象名稱 | 檢查對象編號 | 檢查地點(diǎn) | 檢查結(jié)果 | 檢查人 | 檢查日期 |
文件 File | F01 | 文件收集了最新的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
F02 | 文件有分類臺賬、風(fēng)險(xiǎn)辨識、控制措施、采取措施后的殘余風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急器材清單、培訓(xùn)資料、演習(xí)紀(jì)錄(時(shí)間測試數(shù)據(jù)) | |||||||
F03 | 施工安全卡和審批紀(jì)錄 | |||||||
F04 | 有完整的分類臺賬。 | |||||||
F05 | 有完整的月度點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)。 | |||||||
F06 | 抽查臺賬數(shù)量10%現(xiàn)場編號對應(yīng)準(zhǔn)確 | |||||||
F07 | 抽查臺賬數(shù)量10%現(xiàn)場警示標(biāo)示齊備 | |||||||
F08 | 抽查臺賬數(shù)量10%月度點(diǎn)檢紀(jì)錄有效 | |||||||
應(yīng)急 Emergency action | E01 | 工廠有要應(yīng)急預(yù)案,應(yīng)急預(yù)案卡。 | ||||||
E02 | 掃描現(xiàn)場二維碼可獲得應(yīng)急預(yù)案。 | |||||||
E03 | 每500米范圍有一套應(yīng)急器材。 | |||||||
E04 | 應(yīng)急器材清單上物質(zhì)齊備有效。 | |||||||
池 Pool | P01 | 警示、編號齊備,對應(yīng)臺賬準(zhǔn)確。 | ||||||
P02 | 水池內(nèi)增加多根繩子或輕質(zhì)梯或墊高塊易于自救或救援。 | |||||||
P03 | 人員行走的池口有結(jié)實(shí)蓋板、增加的細(xì)繩綁牢的防墜網(wǎng),特別批準(zhǔn)有鐵鏈帶鎖或緊固用特殊螺絲。 | |||||||
P04 | 作業(yè)制度明確有長管沖洗下水道、水池、罐;長管抽取化糞池、水池、罐等,有執(zhí)行紀(jì)錄。 | |||||||
P05 | 內(nèi)窺鏡方式檢查有限空間不必進(jìn)入 | |||||||
P06 | 有明確圖示和器件閥門開關(guān),用來切斷電源、水源、氣源,現(xiàn)場可以找到 | |||||||
P07 | 現(xiàn)場有二維碼,可以掃描獲得應(yīng)急預(yù)案、點(diǎn)檢表、在線培訓(xùn)和在線考試。 | |||||||
P08 | 上崗證有有限空間考核內(nèi)容,操作人員明白定義、池罐井坑和三類判斷條件、培訓(xùn)紀(jì)錄、演習(xí)紀(jì)錄。 | |||||||
罐 Tank | T01 | 警示、編號齊備,對應(yīng)臺賬準(zhǔn)確。 | ||||||
T02 | 授權(quán)罐內(nèi)增加多根繩子或輕質(zhì)梯或墊高塊易于自救或救援。 | |||||||
T03 | 尺寸小于0.5*0.5米的風(fēng)道不進(jìn)人 | |||||||
T04 | 人員行走的池口有結(jié)實(shí)蓋板、增加的細(xì)繩綁牢的防墜網(wǎng),特別批準(zhǔn)有鐵鏈帶鎖或緊固用特殊螺絲。 | |||||||
T05 | 作業(yè)制度明確有長管沖洗下水道、水池、罐;長管抽取化糞池、水池、罐等,有執(zhí)行紀(jì)錄。 | |||||||
T06 | 麻繩系麻袋球在風(fēng)力下清潔管道灰塵不進(jìn)人 | |||||||
T07 | 內(nèi)窺鏡方式檢查有限空間不必進(jìn)入 | |||||||
T08 | 有明確圖示和器件閥門開關(guān),用來切斷電源、水源、氣源,現(xiàn)場可以找到 | |||||||
T09 | 現(xiàn)場有二維碼,可以掃描獲得應(yīng)急預(yù)案、點(diǎn)檢表、在線培訓(xùn)和在線考試。 | |||||||
T10 | 上崗證有有限空間考核內(nèi)容,操作人員明白定義、池罐井坑和三類判斷條件、培訓(xùn)紀(jì)錄、演習(xí)紀(jì)錄。 | |||||||
井 Well | W01 | 警示、編號齊備,對應(yīng)臺賬準(zhǔn)確。 | ||||||
W02 | 地下儲罐井有帶鎖鐵鏈、細(xì)繩綁牢的防墜網(wǎng)。 | |||||||
W03 | 地下儲罐處有明確圖示和器件閥門開關(guān),用來切斷電源、水源、氣源,現(xiàn)場可以找到 | |||||||
W04 | 地下儲罐處有二維碼,現(xiàn)場有二維碼,可以掃描獲得應(yīng)急預(yù)案、點(diǎn)檢表、在線培訓(xùn)和在線考試。 | |||||||
W05 | 電梯井是專業(yè)公司半月保養(yǎng),有隔開警示排,安全帶等安全器材,有操作規(guī)程和電梯困人應(yīng)急預(yù)案。 | |||||||
W06 | 操作地下儲罐的人員上崗證有有限空間考核內(nèi)容,操作人員明白定義、池罐井坑和三類判斷條件、培訓(xùn)紀(jì)錄、演習(xí)紀(jì)錄。 | |||||||
坑 Hole | H01 | 警示、編號齊備,對應(yīng)臺賬準(zhǔn)確。 | ||||||
H02 | 電纜溝/井已經(jīng)采取消除有限空間措施即:蒸氣管道溝、電纜溝增加墊高塊+電氣多個金屬桿外殼接地。 | |||||||
H03 | 電纜溝/井已經(jīng)采取防范雨水措施即周邊圍堰和孔洞收窄,有條件處加導(dǎo)氣管換氣不進(jìn)雨水 | |||||||
H04 | 行人走的井蓋(雨水井蓋Ynn和污水井蓋Wnn)都有結(jié)實(shí)井蓋和減震膠皮,增加的細(xì)繩綁牢的防墜網(wǎng),特別批準(zhǔn)有鐵鏈帶鎖或緊固用特殊螺絲。 | |||||||
H05 | 雨水井蓋有細(xì)密的不銹鋼網(wǎng)格阻擋樹葉雜物進(jìn)入下水道 | |||||||
H06 | 下水道超過0.5米尺寸處增加尺寸小于0.5米格子阻擋人員沖走 | |||||||
H07 | 暴雨前提前清理疏通,避免搶險(xiǎn) | |||||||
H08 | 作業(yè)制度明確有長管沖洗下水道、水池、罐;長管抽取化糞池、水池、罐等,有執(zhí)行紀(jì)錄。 | |||||||
H09 | 內(nèi)窺鏡方式檢查有限空間不必進(jìn)入 | |||||||
H10 | 有明確圖示和器件閥門開關(guān),用來切斷電源、水源、氣源,現(xiàn)場可以找到 | |||||||
H11 | 現(xiàn)場有二維碼,可以掃描獲得應(yīng)急預(yù)案、點(diǎn)檢表、在線培訓(xùn)和在線考試。 | |||||||
H12 | 上崗證有有限空間考核內(nèi)容,操作人員明白定義、池罐井坑和三類判斷條件、培訓(xùn)紀(jì)錄、演習(xí)紀(jì)錄。 |
上一篇: 沒有資料
下一篇: 沒有資料